PACKAGE | DESCRIPT OF GOODS | Q'TY (pcs) | N.W. | G.W. | |
NO. | (KG) | (KG) | |||
B-7 | Гусеница 履带总成 | 203MJ-39156 | 1 | 1340.2 | 1340.2 |
B-8 | Гусеница 履带总成 | 203MJ-39156 | 1 | 1340.2 | 1340.2 |
B-17 | Гусеница 履带总成 | 216MA-38156 | 1 | 1672 | 1672 |
B-18 | Гусеница 履带总成 | 216MA-38156 | 1 | 1672 | 1672 |
B-23 | Гусеница 履带总成 | 228MC-41156 | 1 | 2332.5 | 2332.5 |
1) PER PALLET / НА ПОДДОНЕ (D-40) | 1126.000 | 1106.000 | ||||||
1 | 155-30-00114 | Каток двубортный | 10 | pcs | 820.000 | 810.000 | 81.000 | |
2 | 155-30-00124 | Каток однобортный | 4 | pcs | 306.000 | 296.000 | 74.000 | |
2) PER PALLET / НА ПОДДОНЕ (D-39) | 1194.000 | 1184.000 | ||||||
1 | 155-30-00124 | Каток однобортный | 16 | pcs | 1194.000 | 1184.000 | 74.000 | |
3) PER PALLET / НА ПОДДОНЕ (D-41) | 355.000 | 332.000 | ||||||
1 | 154-30-00770/154-30-01210 | Колесо направляющее | 1 | pcs | 355.000 | 332.000 | 332.000 | |
4) PER PALLET / НА ПОДДОНЕ (D-42) | 355.000 | 332.000 | ||||||
1 | 154-30-00770/154-30-01210 | Колесо направляющее | 1 | pcs | 355.000 | 332.000 | 332.000 | |
5) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-11) | 1443.300 | 1443.300 | ||||||
1 | 203MM-42411 | Гусеница | 1 | pcs | 1443.300 | 1443.300 | 1443.300 | |
6) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-12) | 1443.300 | 1443.300 | ||||||
1 | 203MM-42411 | Гусеница | 1 | pcs | 1443.300 | 1443.300 | 1443.300 | |
7) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-13) | 1443.300 | 1443.300 | ||||||
1 | 203MM-42411 | Гусеница | 1 | pcs | 1443.300 | 1443.300 | 1443.300 | |
8) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-14) | 1443.300 | 1443.300 | ||||||
1 | 203MM-42411 | Гусеница | 1 | pcs | 1443.300 | 1443.300 | 1443.300 | |
9) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-5) | 1271.500 | 1271.500 | ||||||
1 | 203MJ-37151 | Гусеница | 1 | pcs | 1271.500 | 1271.500 | 1271.500 | |
10) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-6) | 1271.500 | 1271.500 | ||||||
1 | 203MJ-37151 | Гусеница | 1 | pcs | 1271.500 | 1271.500 | 1271.500 | |
11) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-15) | 1672.000 | 1672.000 | ||||||
1 | 216MA-38156 | Гусеница | 1 | pcs | 1672.000 | 1672.000 | 1672.000 | |
12) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-16) | 1672.000 | 1672.000 | ||||||
1 | 216MA-38156 | Гусеница | 1 | pcs | 1672.000 | 1672.000 | 1672.000 | |
13) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-21) | 2332.500 | 2332.500 | ||||||
1 | 228MC-41156 | Гусеница | 1 | pcs | 2332.500 | 2332.500 | 2332.500 | |
14) WITHOUT PACKAGING / БЕЗ УПАКОВКИ (B-22) | 2332.500 | 2332.500 | ||||||
1 | 228MC-41156 | Гусеница | 1 | pcs | 2332.500 | 2332.500 | 2332.500 | |
15) WOODEN CASE / ФАНЕРНЫЙ ЯЩИК (B-27) | 27.000 | 23.000 | ||||||
1 | S10 4914522 | Распредвал | 1 | pcs | 27.000 | 23.000 | 23.000 |
China brand construction machinery spare parts.Wheel loader,Road roller,Bulldozer...
Brand:SDLG XCMG LIUGONG LONKING XGMA CHANGLIN YTO SHANTUI LOVOL...
Transmission&Axle:ZF,Hangchi advance,XCMG,Lonking,SDLG,
Engine parts:Weichai Deutz Cummins Yuchai Shangchai(WD615,TD226B F6L912 F6L913 YC6B125 C6121 D6114...)
Hedong Economic Development Zone,Linyi,Shandong,China 276000
Mob/WhatsApp:+0086-18854933970
Email:chenchengzi1990@gmail.com
chenchengzi@qq.com
Skype:orange1896
P Please consider the environment before printing this email
没有评论:
发表评论