1 | C11BB-5S9088 | Генератор (ёolane 9 RC 3114 COCП)发电机 | 2 |
2 | ZL50G2-11100-1 | Зубья中间斗齿 | 10 |
3 | ZL50G2-11100-2 | Зубья角斗齿 | 4 |
4 | HG4-692-67 | Сальник(SG80×100×12)油封 | 10 |
5 | ZL50B 11-7 | Сальник(PG80×100×12)油封 | 10 |
6 | 403102 | Сальник(45х53х5)旋转油封(一轴) | 16 |
7 | 403101 | Сальник(70х78х5)旋转油封(一轴) | 16 |
8 | GB2600-80 | Сальник(SG70×95×12)密封圈(四轴) | 16 |
9 | GB2600-80 | Сальник(PG45×62×12)密封圈(变速泵) | 5 |
10 | GB13871-92 | Сальник(PD70×95×10)油封(转动轴支座) | 6 |
11 | HG4-692-67 | Сальник(SG38×58×12)骨架式油封(齿轮泵) | 30 |
12 | ZL50C3-04004 | Кардан (промопора-мост)前、中传动轴 | 2 |
13 | ZL50G3-04001 | Кардан(пер.мост-коробка)后传动轴 | 1 |
14 | ZL50G2-WXJ | Крестовина кардана cardan joint万向节总成 (前、中、后传动轴总成) | 8 |
15 | 403511 | Шестерня (output gear)输出齿轮(三轴) | 1 |
16 | GB2600-80 | Сальник(SG70×95×12)密封圈(四轴) | 10 |
17 | 403315 | O-ring 52×5.7 O型圈(四轴) | 5 |
18 | GB1235-76 | O-ring 130×5.7 O型圈(四轴) | 5 |
19 | GB1235-76 | O-ring 13×1.9 O型圈(变速操纵阀) | 5 |
20 | GB1235-76 | O-ring D22×2.4 O型圈(变速操纵阀) | 5 |
21 | JB2600-80 | cased seal PD18×30×10 密封圈(变速操纵阀) | 5 |
22 | HG4692-67 | Сальник(PD140×170×16) 油封(驱动桥总成) | 10 |
23 | HG4-692-67 | Сальник(SD140×170×16)油封(驱动桥总成) | 10 |
24 | GB3452.1-82 | O ring 175×5.3 O型圈(驱动桥总成) | 10 |
25 | GB3452.1-82 | O ring 387×7 O型圈(驱动桥总成) | 10 |
26 | GB3452.1-82 | O-ring 56×3.55 O型圈(主减速器及差速器) | 10 |
27 | GB6170-86 (408107-108A) | friction spacer assembly 摩擦衬块总成(制动钳) | 28 |
28 | XZ60A-3510001 | Клапан тормозной | 3 |
29 | GB1235-76 | O-ring 40×3.1 O型圈(加力器) | 10 |
30 | ZL50GW-07-ZDT | brake hoof (накладки)制动蹄(紧急,停车制动器) | 10 |
31 | JH100-81 | Шланг 191-2180软管总成(传动液压系统) | 5 |
32 | JH100-81 | Шланг 191-2380软管总成(传动液压系统) | 5 |
33 | JH100-81 | Шланг 191-850软管总成(传动液压系统) | 6 |
34 | JH100-81 | Шланг 251-1580软管总成(传动液压系统) | 5 |
35 | GB1235-87 | O ring 70×3.1 O型圈(齿轮泵) | 10 |
36 | GB3452.1-82 | O"-ring 37.5×3.55 O型圈(转向油压系统) | 20 |
37 | GB3452.1-82 | O ring 25×3.55 O型圈(转向油压系统) | 5 |
38 | GB3452.1-82 | O-ring 47.5×3.55 O型圈(转向油压系统) | 5 |
39 | GB3452.1-82 | O" ring 23.6×3.55 O型圈(转向油压系统) | 20 |
40 | ZL50G2-06041 | Шланг转向泵到优先阀油管(转向油压系统) | 5 |
41 | ZL50G3-05017 | Шланг低压耐油胶管(转向油压系统) | 5 |
42 | ZL50G2-05007 | Шланг低压耐油胶管(转向油压系统) | 5 |
43 | ZL50G2-05025 | Шланг软管总成(转向油压系统) | 5 |
44 | MIH-12 法兰 | 软管总成(转向油压系统) | 20 |
45 | JH100-81 19 II-1935 | 软管总成(转向油压系统) | 5 |
46 | ZL50G2-05022 19 II-1495 | 软管总成(转向油压系统) | 5 |
47 | ZL50G2-05021 19 II-1515 | 软管总成(转向油压系统) | 5 |
48 | JH100-81 l9 I-3580 | 同轴流量发达转向器(转向油压系统) | 5 |
49 | ZL50G2-05020 l9 II-1130 | 空心螺栓(转向油压系统) | 6 |
50 | JH100-81 19 II-660 | 右转向缸前街头(转向油压系统) | 6 |
51 | ZL50G2-05019 19 II-845 | 软管总成(转向液压系统) | 5 |
52 | ZL50G2-05027 19 II-710 | 软管总成(转向液压系统) | 5 |
53 | 100-S | 转向缸密封件 | 4 |
54 | ZL50G3-06020 | Шланг [L=740)低压耐油胶管 | 3 |
55 | ZL50G2-06026B | (38.1-1294工作阀回油管 | 3 |
56 | ZL50G2-06025 | H(31.8-1220)工作阀进油管 | 3 |
57 | ZL50F III-06015 | (31.8-1050)工作阀进油管I | 3 |
58 | ZL50F III-06017 | II (38.1-660)作阀回油管II | 3 |
59 | ZL50F III-06016 | II (25.4-890)翻斗缸进油管II | 3 |
60 | ZL50F III-06018 | I(25.4-900)翻斗缸进油管I | 3 |
61 | ZL50G2-06041 | (25.4-1262)举升缸大腔油管 | 6 |
62 | ZL50G2-06042 | (25.4-1330)举升缸小腔油管 | 6 |
63 | ZL50G2-06003 | Шланг (25.4-1208)转斗缸油管 | 6 |
64 | ZL50G3-06021A | (25.4-800)工作泵出油管 | 3 |
65 | 200-S | 反斗缸密封件 | 2 |
66 | ZL50 III-1300000 | Радиатор 水油结合散热器 | 1 |
chenchengzi1990@gmail.com
没有评论:
发表评论