2014年3月30日星期日

SHANTUI BULLDOZER SPARE PARTS JINING PARTS

SKYPE:ORANGE1896 
 
 п/п Каталожный номер Обозначение Количество 人民币价格 USD PRICE 人民币总额 TOTAL AMOUNT
1 D2310-00000 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 157.26 $26.21 314.52 $52.42
2 D2160-00800 Индикатор 1 33.08 $5.51 33.08 $5.51
3 D2102-01000 Прибор измерения давления масла 4 164.46 $27.41 657.84 $109.64
4 D2112-12000 Прибор температуры охлаждающей жидкости 1 164.46 $27.41 164.46 $27.41
5 D2112-15000 Прибор температуры масла 1 164.46 $27.41 164.46 $27.41
6 D2140-03200 Вольтметр 1 164.46 $27.41 164.46 $27.41
7 08086-10000 Замок зажигания 1 54.44 $9.07 54.44 $9.07
8 D2601-60000 Выключатель аккумуляторов 1 347.32 $57.89 347.32 $57.89
9 D2401-07001 Фара 4 104.84 $17.47 419.36 $69.89
10 16У-11-00010 Прокладка 2 51.18 $8.53 102.36 $17.06
11 GB296-64 Подшипник 3056206 1 54.82 $9.14 54.82 $9.14
12 07000-62115 Кольцо 2 9.09 $1.52 18.18 $3.03
13 GB295-64 Подшипник (3G366209) 4 306.99 $51.17 1227.96 $204.66
14 GB283-81 Подшипник (С3G2117) 2 176.25 $29.38 352.5 $58.75
15 07000-62029 Кольцо 4 5.49 $0.92 21.96 $3.66
16 07000-63032 Кольцо 4 5.77 $0.96 23.08 $3.85
17 16У-15-11111 Ремкомплект ГТР 2 72 $12.00 144 $24.00
18 07000-62018 Кольцо 4 4.3 $0.72 17.2 $2.87
19 07000-62090 Кольцо 3 8.19 $1.37 24.57 $4.10
20 16У-15-00072 Прокладка 2 23.16 $3.86 46.32 $7.72
21 07000-05445 Кольцо 2 8.6 $1.43 17.2 $2.87
22 07000-05160 Кольцо 4 3.13 $0.52 12.52 $2.09
23 16У-15-06000 Подшипник 2 164.46 $27.41 328.92 $54.82
24 16У-15-11000 Сальник 2 53.67 $8.95 107.34 $17.89
25 16У-15-00018 Валик 6 82.59 $13.77 495.54 $82.59
26 04260-00635 Шарик (стопор) 3 0.36 $0.06 1.08 $0.18
27 16У-15-00019 Сателлит 4 175.42 $29.24 701.68 $116.95
28 16У-15-10000 Подшипник 6 57.83 $9.64 346.98 $57.83
29 09233-03820 Регулировочное кольцо 12 15.2 $2.53 182.4 $30.40
30 16У-15-00017 Сальник 2 104.01 $17.34 208.02 $34.67
31 16У-15-00003 Плита 4 164.46 $27.41 657.84 $109.64
32 16У-15-09000 Диск 12 164.46 $27.41 1973.52 $328.92
33 16У-15-00027А Уплотнительное кольцо 2 38 $6.33 76 $12.67
34 16У-15-00025А Уплотнительное кольцо 2 33.08 $5.51 66.16 $11.03
35 16У-15-00012 Кольцо 2 8.4 $1.40 16.8 $2.80
36 07012-10095 Сальник 2 19.84 $3.31 39.68 $6.61
37 07000-02145 Кольцо 2 2.43 $0.41 4.86 $0.81
38 GB276-82 Подшипник (116) 2 109.64 $18.27 219.28 $36.55
39 07000-05280 Кольцо 2 5 $0.83 10 $1.67
40 16У-15-00015 Вкладыш 1 26.63 $4.44 26.63 $4.44
41 07000-72018 Кольцо 16 3.96 $0.66 63.36 $10.56
42 16У-15-00027 Уплотнительное кольцо 2 42.1 $7.02 84.2 $14.03
43 16У-15-00025 Уплотнительное кольцо 2 35.92 $5.99 71.84 $11.97
44 16У-15-00084 Валик 6 85.01 $14.17 510.06 $85.01
45 07018-12455 Сальник 2 148.6 $24.77 297.2 $49.53
46 16У-15-00028 Шестерня 18 214.61 $35.77 3862.98 $643.83
47 16У-15-01000 Подшипник 18 57.83 $9.64 1040.94 $173.49
48 09233-03820 Упорное кольцо 36 15.2 $2.53 547.2 $91.20
49 16У-15-00031 Валик 6 132.1 $22.02 792.6 $132.10
50 04065-03815 Кольцо упорное 12 0.77 $0.13 9.24 $1.54
51 16У-15-00041 Плита 4 112.27 $18.71 449.08 $74.85
52 16У-15-03000 Диск 6 180 $30.00 1080 $180.00
53 16У-15-00069 Уплотнительное кольцо 2 104.01 $17.34 208.02 $34.67
54 GB283-87 Подшипник (С432509) 2 118.92 $19.82 237.84 $39.64
55 07000-63022 Кольцо 10 4.44 $0.74 44.4 $7.40
56 GB276-82 Подшипник (4G122) 2 124.82 $20.80 249.64 $41.61
57 07018-12605 Уплотнительное кольцо 2 150.26 $25.04 300.52 $50.09
58 16У-15-00079 Уплотнительное кольцо 4 104.01 $17.34 416.04 $69.34
59 16У-15-00044 Уплотнительное кольцо 2 22.61 $3.77 45.22 $7.54
60 16У-15-00080 Уплотнительное кольцо 2 33.84 $5.64 67.68 $11.28
61 07018-12455 Сальник 2 148.6 $24.77 297.2 $49.53
62 16У-15-05000 Подшипник 2 246.69 $41.12 493.38 $82.23
63 16У-15-00027 Сальник 4 42.1 $7.02 168.4 $28.07
64 16У-15-00025 Сальник 4 35.92 $5.99 143.68 $23.95
65 16У-15-09000 Диск 4 181.67 $30.28 726.68 $121.11
66 16У-15-00050 Сальник 2 150.26 $25.04 300.52 $50.09
67 16У-15-00047 Уплотнительное кольцо 2 44.6 $7.43 89.2 $14.87
68 GB283-87 Подшипник (C4G32509) 2 118.92 $19.82 237.84 $39.64
69 04065-08530 Уплотнительное кольцо 2 2.5 $0.42 5 $0.83
70 16У-16-00012 Уплотнительное кольцо 8 19 $3.17 152 $25.33
71 16У-16-00021 Втулка 1 99.92 $16.65 99.92 $16.65
72 GB297-81 Подшипник (7515) 4 82.23 $13.71 328.92 $54.82
73 16У-16-02000 Вкладыш 28 143.67 $23.95 4022.76 $670.46
74 16У-16-00010 Диск (А) 20 91.67 $15.28 1833.4 $305.57
75 16У-16-00011 Диск (В) 4 103.18 $17.20 412.72 $68.79
76 16У-16-00007 Сальник 4 21.5 $3.58 86 $14.33
77 16У-16-00008 Сальник 4 41.26 $6.88 165.04 $27.51
78 16У-17-04000 Тормозная лента 2 328.92 $54.82 657.84 $109.64
79 07000-05160 Кольцо 4 3.13 $0.52 12.52 $2.09
80 07000-05110 Кольцо 4 2.5 $0.42 10 $1.67
81 07000-05345 Кольцо 8 7.29 $1.22 58.32 $9.72
82 16У-18-00034 Уплотнительное кольцо 8 156.85 $26.14 1254.8 $209.13
83 16У-18-00035 Уплотнительное кольцо 8 18.52 $3.09 148.16 $24.69
84 07000-05270 Кольцо 4 4.93 $0.82 19.72 $3.29
85 07000-05230 Кольцо 4 4.3 $0.72 17.2 $2.87
86 16У-18-00037 Прокладка 4 109.77 $18.30 439.08 $73.18
87 07013-00090 Сальник 4 32.18 $5.36 128.72 $21.45
88 07000-05165 Кольцо 4 3.13 $0.52 12.52 $2.09
89 16У-18-02000 Подшипник 2 164.46 $27.41 328.92 $54.82
90 16У-18-00024 Вал-шестерня 1 976.11 $162.69 976.11 $162.69
91 16У-18-03000 Подшипник 4 311.27 $51.88 1245.08 $207.51
92 16У-18-00018 Шестерня 1 2154.05 $359.01 2154.05 $359.01
93 16У-18-00017 Шпонка 1 15.61 $2.60 15.61 $2.60
94 16У-18-00016 Вал-шестерня 1 1700.58 $283.43 1700.58 $283.43
95 16У-18-00036 Шестерня 1 3042.88 $507.15 3042.88 $507.15
96 СGB283-87 Подшипник 2 60.31 $10.05 120.62 $20.10
97 GB283-87 Подшипник (С4G42528) 4 118.92 $19.82 475.68 $79.28
98 16У-18-00033 Ступица 1 3289.13 $548.19 3289.13 $548.19
99 GB288-87 Подшипник 2 575.51 $95.92 1151.02 $191.84
100 07000-05170 Кольцо 4 3.27 $0.55 13.08 $2.18
101 16У-18-00009 Кольцо 8 4.65 $0.78 37.2 $6.20
102 16У-18-00007 Сальник 8 384.69 $64.12 3077.52 $512.92
103 16У-18-01000 Втулка 2 78.43 $13.07 156.86 $26.14
104 07000-02130 Кольцо 4 1.81 $0.30 7.24 $1.21
105 16У-25С-04000 Ручка переключения передач 1 100.48 $16.75 100.48 $16.75
106 04025-00532 Штифт 10 2.78 $0.46 27.8 $4.63
107 16У-25С-05000 Кулиса 1 84.26 $14.04 84.26 $14.04
108 195-43-41560  Ручка поворота лев. 1 22.75 $3.79 22.75 $3.79
109 195-43-41770 Ручка поворота прав. 1 27.41 $4.57 27.41 $4.57
110 16У-40-00006 Втулка бугеля каретки 2 206.43 $34.41 412.86 $68.81
111 16У-40-18000 Сальник 4 13.25 $2.21 53 $8.83
112 16У-40-06000 Каток поддерживающий 1 508.89 $84.82 508.89 $84.82
113 07000-03120 Кольцо 4 2.22 $0.37 8.88 $1.48
114 07000-12085 Кольцо 4 1.6 $0.27 6.4 $1.07
115 16У-40-09000 Каток однобортный 1 508.89 $84.82 508.89 $84.82
116 16У-40-10000 Каток двубортный 1 727.45 $121.24 727.45 $121.24
117 16У-40-03005 Плавающее уплотнение 12 14.08 $2.35 168.96 $28.16
118 16У-40-03006 Кольцо 6 2.64 $0.44 15.84 $2.64
119 07000-03055 Кольцо 6 1.67 $0.28 10.02 $1.67
120 16У-60-00003 Прокладка г/бака 2 34.95 $5.83 69.9 $11.65
121 P16Y-62-51000 Ремкомплект г/цилиндра подъема отвала 2 126.09 $21.02 252.18 $42.03
122 16Y-63-13100 Ремкомплект г/ц перекоса отвала 2 176.96 $29.49 353.92 $58.99
123 16У-75-24000 Насос трансмиссии 2 631.33 $105.22 1262.66 $210.44
124 16У-76-06000 Насос хода 2 434.06 $72.34 868.12 $144.69
125 16Y-84B-62100T Ремкомплект г/ц риппера 2 152.57 $25.43 305.14 $50.86
126 195-61-45150 Ручка рычагов управления 6 42.99 $7.17 257.94 $42.99
127 16У-76-23000 (144-49-16101) Клапан предохранительный 1 291.22 $48.54 291.22 $48.54
128 16У-75-10000 (144-15-00044) Клапан управления трансмиссии 2 1725.82 $287.64 3451.64 $575.27
129 16У-75-20000 (144-15-24002) Клапан КПП 1 247.68 $41.28 247.68 $41.28
130 16У-56С-00004 Стеклоочиститель передний 2 383.74 $63.96 767.48 $127.91
131 16У-56С-00013 Стеклоочиститель задний 2 383.74 $63.96 767.48 $127.91
132 Ремкомплект прокладок и резинок 2 274.1 $45.68 548.2 $91.37
133 7 Е6167 Прокладка ГБЦ 2 164.46 $27.41 328.92 $54.82
134 7W7546 Прокладка под плиту 2 60.93 $10.16 121.86 $20.31
135 9Y1798 Бочата 36 6.6 $1.10 237.6 $39.60
136 7N8018 Бочата 12 3.47 $0.58 41.64 $6.94
137 3S5446 О-кольцо 4 2.03 $0.34 8.12 $1.35
138 05АL502 Поршень 6 250.2 $41.70 1501.2 $250.20
139 1006694 Кольцо компрессионное 6 137.05 $22.84 822.3 $137.05
140 1006695 Кольцо компрессионное 6 $0.00 $0.00
141 610499 Маслосъемное кольцо 6 $0.00 $0.00
142 4W5739 Вкладыш 12 26.35 $4.39 316.2 $52.70
143 1105800 (2Р8889) Гильза 6 231.59 $38.60 1389.54 $231.59
144 5S6670 Кольцо под гильзу (117,1*4,39) 18 9.51 $1.59 171.18 $28.53
145 4N3181 (8С3651) Стартер 2 1751.41 $291.90 3502.82 $583.80
146 6N9294 Генератор 2 1201.28 $200.21 2402.56 $400.43
147 P10Z005-000WX ТНВД 1 5207.79 $867.97 5207.79 $867.97
148 8N7005 Форсунка 12 651.64 $108.61 7819.68 $1,303.28
149 16AZ009 Привод вентилятора 2 493.37 $82.23 986.74 $164.46
150 18AL009 Крышка 2 360.56 $60.09 721.12 $120.19
151 38AZ005 ТКР 1 3605.56 $600.93 3605.56 $600.93
152 07053-10000 Крышка радиатора 2 69.42 $11.57 138.84 $23.14
153 23У-04В-02000 Крышка топливного бака 2 249.28 $41.55 498.56 $83.09
154 150-11-11220 Сальник 2 4.16 $0.69 8.32 $1.39
155 150-11-11250 Сальник 2 5.83 $0.97 11.66 $1.94
156 150-11-11240 Кардан 2 0.06 $0.01 0.12 $0.02
157 175-11-11111 Прокладка ГТР 2 57.83 $9.64 115.66 $19.28
158 154-13-13360 Подшипник 2 264.18 $44.03 528.36 $88.06
159 154-13-41160 Подшипник 2 115.6 $19.27 231.2 $38.53
160 154-13-11240 Подшипник 2 198.11 $33.02 396.22 $66.04
161 154-13-42710 Сальник 2 41.26 $6.88 82.52 $13.75
162 07000-65190 Кольцо 2 15.2 $2.53 30.4 $5.07
163 175-13-22760 Сальник 2 50.97 $8.50 101.94 $16.99
164 154-15-21121 Прокладка КПП 2 26.98 $4.50 53.96 $8.99
165 154-15-39120 Подшипник 12 59.43 $9.91 713.16 $118.86
166 09233-05125 Упорная шайба 48 18.25 $3.04 876 $146.00
167 175-15-12713 Диск 22 219.28 $36.55 4824.16 $804.03
168 175-15-42721 Плита 9 212.87 $35.48 1915.83 $319.31
169 154-15-32470 Сателлит 6 189.85 $31.64 1139.1 $189.85
170 154-15-32460 Шестерня 6 198.11 $33.02 1188.66 $198.11
171 154-15-32450 Шестерня 6 206.43 $34.41 1238.58 $206.43
172 09232-05138 Подшипник 6 50.42 $8.40 302.52 $50.42
173 06000-06924 Подшипник 2 274.1 $45.68 548.2 $91.37
174 07018-11805 Сальник 4 90.78 $15.13 363.12 $60.52
175 06000-06016 Подшипник 2 83.9 $13.98 167.8 $27.97
176 07012-10100 Уплотнительное кольцо 2 23.38 $3.90 46.76 $7.79
177 154-15-22811 Уплотнительное кольцо 2 35.92 $5.99 71.84 $11.97
178 155-15-12811 Уплотнительное кольцо 2 37.39 $6.23 74.78 $12.46
179 07000-05290 Кольцо 2 5.28 $0.88 10.56 $1.76
180 07000-65055 Кольцо 2 7.15 $1.19 14.3 $2.38
181 09232-03820 Подшипник 6 71.27 $11.88 427.62 $71.27
182 09233-03820 Упорная шайба 12 15.2 $2.53 182.4 $30.40
183 07000-63022 Кольцо 10 4.44 $0.74 44.4 $7.40
184 155-15-128-20 Уплотнительное кольцо 6 34.68 $5.78 208.08 $34.68
185 154-15-22811 Уплотнительное кольцо 6 35.92 $5.99 215.52 $35.92
186 06042-00212 Подшипник 2 96.6 $16.10 193.2 $32.20
187 175-15-42850 Уплотнительное кольцо 10 80.09 $13.35 800.9 $133.48
188 154-15-22831 Уплотнительное кольцо 2 25.18 $4.20 50.36 $8.39
189 175-15-42430 Кольцо 2 3.41 $0.57 6.82 $1.14
190 154-15-22821 Уплотнительное кольцо 2 31.83 $5.31 63.66 $10.61
191 06000-06924 Подшипник 2 301.35 $50.23 602.7 $100.45
192 154-15-12715 Диск 3 207.33 $34.56 621.99 $103.67
193 281-15-12720 Плита 2 125.51 $20.92 251.02 $41.84
194 175-15-49340 Подшипник 2 290.61 $48.44 581.22 $96.87
195 175-15-43270 Подшипник 2 161.01 $26.84 322.02 $53.67
196 06000-22210 Подшипник 2 133.76 $22.29 267.52 $44.59
197 154-15-29120 Подшипник 2 212.18 $35.36 424.36 $70.73
198 154-15-39110 Подшипник 2 147.83 $24.64 295.66 $49.28
199 154-15-35000 Клапан трансмиссии 2 1800.71 $300.12 3601.42 $600.24
200 705-21-3051 Насос трансмиссии 2 730.41 $121.74 1460.82 $243.47
201 705-21-32051 Насос 2 753.01 $125.50 1506.02 $251.00
202 07000-02105 Кольцо 2 1.88 $0.31 3.76 $0.63
203 175-15-44550 Бочонок 2 493.37 $82.23 986.74 $164.46
204 07000-63028 Кольцо 8 5.35 $0.89 42.8 $7.13
205 175-15-45540 Прокладка 2 24.97 $4.16 49.94 $8.32
206 175-15-45520 Прокладка 2 21.63 $3.61 43.26 $7.21
207 154-15-35000 Клапан трансмиссии 2 1800.71 $300.12 3601.42 $600.24
208 705-21-3051 Насос трансмиссии 2 753.01 $125.50 1506.02 $251.00
209 705-21-32051 Насос 2 753.01 $125.50 1506.02 $251.00
210 07000-02105 Кольцо 2 1.88 $0.31 3.76 $0.63
211 154-21-21510 Прокладка 2 41.05 $6.84 82.1 $13.68
212 175-22-21190 Сальник 2 24.77 $4.13 49.54 $8.26
213 175-22-11230 Диск 7 112.34 $18.72 786.38 $131.06
214 175-22-21160 Плита 2 71.01 $11.84 142.02 $23.67
215 154-33-11101 Лента тормозная 2 381.44 $63.57 762.88 $127.15
216 154-33-22191 Прокладка 2 35.58 $5.93 71.16 $11.86
217 170-09-13160 Подшипник 2 363.19 $60.53 726.38 $121.06
218 07013-10120 Сальник 2 61.1 $10.18 122.2 $20.37
219 07000-05220 Кольцо 2 4.16 $0.69 8.32 $1.39
220 150-09-13260 Подшипник 4 264.18 $44.03 1056.72 $176.12
221 07000-05150 Кольцо 2 2.99 $0.50 5.98 $1.00
222 150-09-13240 Подшипник 2 676.95 $112.83 1353.9 $225.65
223 07000-05220 Кольцо  2 4.16 $0.69 8.32 $1.39
224 154-27-11257 Вал-шестерня 2 1287.82 $214.64 2575.64 $429.27
225 154-27-11327 Вал-шестерня 2 1651.08 $275.18 3302.16 $550.36
226 154-27-11320 Штифт 2 822.29 $137.05 1644.58 $274.10
227 154-27-11313 Шестерня 2 2081.97 $347.00 4163.94 $693.99
228 154-27-11130 Прокладка 4 133.76 $22.29 535.04 $89.17
229 150-09-13110 Подшипник 4 701.7 $116.95 2806.8 $467.80
230 170-09-13250 Подшипник 4 1114.47 $185.75 4457.88 $742.98
231 07000-05410 Кольцо 10 8.26 $1.38 82.6 $13.77
232 170-27-00021 Плавающее уплотнение 4 454.11 $75.69 1816.44 $302.74
233 154-27-12122 Ступица 1 3837.32 $639.55 3837.32 $639.55
234 154-27-12110 Шестерня 1 4457.94 $742.99 4457.94 $742.99
235 154-27-12313 Вал 1 2641.71 $440.29 2641.71 $440.29
236 154-27-12131 Ступица 1 3837.32 $639.55 3837.32 $639.55
237 07000-05315 Кольцо 2 7.57 $1.26 15.14 $2.52
238 198-30-00070 Плавающее уплотнение 4 74.34 $12.39 297.36 $49.56
239 02892-03148 Кольцо 2 2.64 $0.44 5.28 $0.88
240 07436-72202 Насос трансмиссии 2 538.06 $89.68 1076.12 $179.35
241 154-40-00082 Клапан рулевой 2 1466.5 $244.42 2933 $488.83
242 154-49-51100 Клапан переливной 1 388.51 $64.75 388.51 $64.75
243 17Y-74В-01000 РВД тестирования 1 381.44 $63.57 381.44 $63.57
244 17Y-74В-00001 РВД тестирования 2 5.83 $0.97 11.66 $1.94
245 155-30-00114 Каток двубортный 2 827.77 $137.96 1655.54 $275.92
246 155-30-00124 Каток однобортный 2 751.02 $125.17 1502.04 $250.34
247 07000-02060 Кольцо 4 1.05 $0.18 4.2 $0.70
248 154-30-12271 Сальник 8 14.08 $2.35 112.64 $18.77
249 150-30-12220 Кольцо 8 2.78 $0.46 22.24 $3.71
250 154-30-25111 Каток поддерживающий 2 525.61 $87.60 1051.22 $175.20
251 07000-02105 Кольцо 2 1.88 $0.31 3.76 $0.63
252 07000-02125 Кольцо 2 2.36 $0.39 4.72 $0.79
253 07000-03062 Кольцо 2 1.6 $0.27 3.2 $0.53
254 07444-66103 Насос гидравлики 1 1238.91 $206.49 1238.91 $206.49
255 P23Y-62B-00000T Ремкомплект г/цилиндра подъема отвала 2 151.44 $25.24 302.88 $50.48
256 23Y-63B-00000 Ремкомплект г/цилиндра риппера 2 222.93 $37.16 445.86 $74.31
257 D2500-0000 Замок зажигания 2 104.84 $17.47 209.68 $34.95
258 D2300-00000 Датчик давления масла ДВС 4 264.18 $44.03 1056.72 $176.12
259 D2320-00000 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4 164.46 $27.41 657.84 $109.64
260 D2590-00800 Конечный выключатель 1 47.92 $7.99 47.92 $7.99
261 23Y-56B-04000 Стеклоочиститель передний 2 407.71 $67.95 815.42 $135.90
262 23Y-56B-09000 Стеклоочиститель задний 2 438.55 $73.09 877.1 $146.18
263 175-03-2100А Маслохладитель 1 6578.25 $1,096.38 6578.25 $1,096.38
264 D2650-01100 Реле 1 7.85 $1.31 7.85 $1.31
265 216537 Реле пуска 1 206.43 $34.41 206.43 $34.41
266 D2106-60000 Реле 1 440 $73.33 440 $73.33
267 175-20-11110 Подшипник шарнира карданного 4 86.75 $14.46 347 $57.83
268 175-11-11112 Прокладка 2 57.83 $9.64 115.66 $19.28
269 175-13-21240 Подшипник 2 412.84 $68.81 825.68 $137.61
270 195-13-12711 Кольцо уплотнительное 2 27.68 $4.61 55.36 $9.23
271 07000-65190 Кольцо 2 15.2 $2.53 30.4 $5.07
272 175-13-21160 Подшипник 2 360.56 $60.09 721.12 $120.19
273 175-13-22730 Сальник 2 7.43 $1.24 14.86 $2.48
274 07000-05135 Кольцо 2 4.12 $0.69 8.24 $1.37
275 07011-10080 Сальниук 2 34.61 $5.77 69.22 $11.54
276 175-13-21750 Седло 2 148.6 $24.77 297.2 $49.53
277 07000-35055 Кольцо 2 14.22 $2.37 28.44 $4.74
278 06040-06313 Подшипник 2 64.35 $10.73 128.7 $21.45
279 178-13-11720 Кольцо 2 155.26 $25.88 310.52 $51.75
280 175-13-21770 Прокладка 2 37.17 $6.20 74.34 $12.39
281 04064-06525 Кольцо 2 1.33 $0.22 2.66 $0.44
282 175-15-41121 Прокладка 2 37.17 $6.20 74.34 $12.39
283 175-15-42451 Сателлит 9 288.94 $48.16 2600.46 $433.41
284 175-15-42471 Сателлит 3 288.94 $48.16 866.82 $144.47
285 09232-05125 Подшипник 12 99.09 $16.52 1189.08 $198.18
286 09233-05125 Шайба 12 18.25 $3.04 219 $36.50
287 06000-06924 Подшипник 2 301.35 $50.23 602.7 $100.45
288 130-09-16780 Кольцо 2 54.44 $9.07 108.88 $18.15
289 07018-11805 Кольцо 4 90.78 $15.13 363.12 $60.52
290 06000-06016 Подшипник 2 83.9 $13.98 167.8 $27.97
291 07012-10100 Сальник 2 23.38 $3.90 46.76 $7.79
292 07000-05290 Кольцо 2 5.28 $0.88 10.56 $1.76
293 07000-05055 Кольцо 2 1.67 $0.28 3.34 $0.56
294 175-15-12750 Кольцо 4 202.26 $33.71 809.04 $134.84
295 175-15-12820 Кольцо 2 250.17 $41.70 500.34 $83.39
296 175-15-12715 Диск 11 240.61 $40.10 2646.71 $441.12
297 175-15-42721 Плита 9 212.87 $35.48 1915.83 $319.31
298 195-15-12740 Кольцо 4 276.66 $46.11 1106.64 $184.44
299 175-15-42670 Кольцо 2 272.44 $45.41 544.88 $90.81
300 175-15-42750 Кольцо 2 255.93 $42.66 511.86 $85.31
301 175-15-42430 Кольцо 2 3.41 $0.57 6.82 $1.14
302 175-15-42850 Кольцо 10 80.09 $13.35 800.9 $133.48
303 06000-06924 Подшипник 2 301.35 $50.23 602.7 $100.45
304 154-15-12720 Плита 4 82.23 $13.71 328.92 $54.82
305 154-15-12715 Диск 5 207.33 $34.56 1036.65 $172.78
306 175-15-42890 Пружина 5 218.77 $36.46 1093.85 $182.31
307 234-15-11220 Кольцло 2 466.37 $77.73 932.74 $155.46
308 06042-00212 Подшипник 2 96.6 $16.10 193.2 $32.20
309 175-15-42340 Плита 2 19.84 $3.31 39.68 $6.61
310 175-15-12750 Кольцо 4 202.26 $33.71 809.04 $134.84
311 195-15-12740 Кольцо 2 276.66 $46.11 553.32 $92.22
312 175-15-12715 Диск 4 240.61 $40.10 962.44 $160.41
313 07000-63022 Кольцо 10 4.44 $0.74 44.4 $7.40
314 175-15-42491 Шестерня 3 235.34 $39.22 706.02 $117.67
315 09232-03838 Подшипник 3 49.51 $8.25 148.53 $24.76
316 09233-03820 Шайба 6 15.2 $2.53 91.2 $15.20
317 175-15-42552 Вал 3 86.75 $14.46 260.25 $43.38
318 04260-00635 Стопор 3 0.36 $0.06 1.08 $0.18
319 06000-22211 Подшипник 2 250.94 $41.82 501.88 $83.65
320 175-15-49340 Подшипник 2 274.1 $45.68 548.2 $91.37
321 175-15-43270 Подшипник 2 161.01 $26.84 322.02 $53.67
322 178-15-19330 Подшипник 2 434.75 $72.46 869.5 $144.92
323 178-15-19350 Подшипник 2 259.33 $43.22 518.66 $86.44
324 175-15-45520 Прокладка 2 21.63 $3.61 43.26 $7.21
325 07000-63028 Кольцо 8 5.35 $0.89 42.8 $7.13
326 175-15-00216 Клапан трансмиссии 2 50397.88 $8,399.65 100795.76 $16,799.29
327 155-15-45110 Клапан управления 2 2192.75 $365.46 4385.5 $730.92
328 175-15-44005 Клапан коробки передач 1 478.85 $79.81 478.85 $79.81
329 07433-71103 Насос трансмиссии 2 456.94 $76.16 913.88 $152.31
330 7430-71160 Сальник 4 10.82 $1.80 43.28 $7.21
331 175-22-21190 Кольцо 2 24.77 $4.13 49.54 $8.26
332 154-22-11230 Диск 12 112.34 $18.72 1348.08 $224.68
333 175-22-21160 Плита 11 71.01 $11.84 781.11 $130.19
334 07440-72202 Насос хода 2 744 $124.00 1488 $248.00
335 07438-71160 Сальник 4 12.84 $2.14 51.36 $8.56
336 07013-10120 Сальник 2 61.1 $10.18 122.2 $20.37
337 07000-05235 Кольцо 2 4.38 $0.73 8.76 $1.46
338 170-09-13210 Подшипник 2 321.94 $53.66 643.88 $107.31
339 175-27-31495 Ва-шестрня 2 2105.17 $350.86 4210.34 $701.72
340 170-09-13230 Подшипник 2 419.36 $69.89 838.72 $139.79
341 175-27-31270 Шайба 1 48.68 $8.11 48.68 $8.11
342 175-27-31233 Шестерня 1 2971.89 $495.32 2971.89 $495.32
343 175-27-31260 Шпонка 1 14.5 $2.42 14.5 $2.42
344 170-09-13240 Подшипник 2 949.38 $158.23 1898.76 $316.46
345 175-27-31132 Прокладка 2 161.01 $26.84 322.02 $53.67
346 07000-05260 Кольцо 2 4.79 $0.80 9.58 $1.60
347 170-09-13220 Подшипник 2 284.84 $47.47 569.68 $94.95
348 07000-05150 Кольцо 2 2.99 $0.50 5.98 $1.00
349 175-27-31555 Шестерня 1 27.41 $4.57 27.41 $4.57
350 170-27-31343 Вал 1 4622.96 $770.49 4622.96 $770.49
351 06030-21334 Подшипник 2 82.23 $13.71 164.46 $27.41
352 175-27-31384 Ступица 1 3837.32 $639.55 3837.32 $639.55
353 175-27-22131 Шайба 2 69.42 $11.57 138.84 $23.14
354 170-09-13250 Подшипник 2 1114.47 $185.75 2228.94 $371.49
355 07000-05410 Кольцо 4 8.26 $1.38 33.04 $5.51
356 170-27-00021 Уплотнение плавающее 4 454.11 $75.69 1816.44 $302.74
357 1175-27-31394 Ступица 1 2163.34 $360.56 2163.34 $360.56
358 07000-05315 Кольцо 2 7.57 $1.26 15.14 $2.52
359 175-27-00120 Уплотнение плавающее 2 104.01 $17.34 208.02 $34.67
360 07000-05185 Кольцо 2 3.41 $0.57 6.82 $1.14
361 175-30-00486 Каток однобортный 1 1907.7 $317.95 1907.7 $317.95
362 175-30-00496 Каток двубортный 1 2028.3 $338.05 2028.3 $338.05
363 175-30-00701 Уплотнение плавающее 10 246.69 $41.12 2466.9 $411.15
364 07000-03068 Кольцо 10 1.67 $0.28 16.7 $2.78
365 175-30-00513 Каток поддерживающий 1 904.51 $150.75 904.51 $150.75
366 07000-02130 Кольцо 4 1.81 $0.30 7.24 $1.21
367 175-30-00701 Уплотнение плавающее 4 246.69 $41.12 986.76 $164.46
368 07000-03065 Кольцо 4 1.6 $0.27 6.4 $1.07
369 07000-05105 Кольцо 4 2.5 $0.42 10 $1.67
370 07446-66103 Насос гидравлики 1 1788.92 $298.15 1788.92 $298.15
371 175-63-13000 Ремкомплект г/цилиндра подъема отвала 4 235.73 $39.29 942.92 $157.15
372 175-63-52000 Ремкомплект г/цилиндра перекоса 2 438.55 $73.09 877.1 $146.18
373 P175-63-40000 Ремкомплект г/цилиндра подъема риппера 2 438.55 $73.09 877.1 $146.18
374 175-63-43000 Ремкомплект г/цилиндра перекоса риппера 2 438.55 $73.09 877.1 $146.18
375 07001-02018 Кольцо 4 5.83 $0.97 23.32 $3.89
376 700-61-33450 Кольцо 2 6.19 $1.03 12.38 $2.06
377 700-61-33440 Кольцо 2 16.03 $2.67 32.06 $5.34
378 07016-00226 Сальник 2 14.56 $2.43 29.12 $4.85
379 07000-02065 Кольцо 2 1.33 $0.22 2.66 $0.44
